uni/optimierung
Jim Martens f7f0ddff76 MATH2-Inf-9: Nach Erhalt der Korrektur korrigiert. 2014-01-07 15:42:25 +01:00
..
Uebungsblatt1.tex MATH2-Inf-1: Nach Erhalt von Lösung korrigiert. 2013-10-28 21:01:18 +01:00
Uebungsblatt2.tex überflüssiges Plus entfernt 2013-10-30 17:57:15 +01:00
Uebungsblatt3.tex MATH2-Inf-3: Aufgabe 2a korrigiert. 2013-11-12 10:53:12 +01:00
Uebungsblatt4.tex MATH2-Inf-4: Aufgabe 1b korrigiert. 2013-11-20 17:39:38 +01:00
Uebungsblatt5.tex MATH2-Inf-5: Aufgabenblatt 5 bearbeitet. 2013-11-13 17:47:18 +01:00
Uebungsblatt6.tex MATH2-Inf-6: Blatt 6 komplett bearbeitet. 2013-11-20 17:25:26 +01:00
Uebungsblatt7.tex MATH2-Inf-7: Blatt 7 komplett bearbeitet. 2013-11-27 14:25:37 +01:00
Uebungsblatt8.tex MATH2-Inf-8: Blatt 8 korrigiert. 2013-12-16 20:31:50 +01:00
Uebungsblatt9.tex MATH2-Inf-9: Nach Erhalt der Korrektur korrigiert. 2014-01-07 15:42:25 +01:00
Uebungsblatt10.tex MATH2-Inf-10: Aufgabe 1 korrigiert. 2014-01-06 16:30:21 +01:00