[CCV] Added results files

Signed-off-by: Jim Martens <github@2martens.de>
This commit is contained in:
Jim Martens 2018-04-23 12:50:10 +02:00
parent 52d99c45c3
commit cb2ecf783d
10 changed files with 2600 additions and 0 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,260 @@
# This file shows results of an evaluation of saliencymaps as described in
# R. Achanta, S. Hemami, F. Estrada and S. Süsstrunk, Frequency-tuned Salient Region Detection, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
#
# threshold mean_precision mean_recall
0 0.1989 1.000
1 0.1989 1.000
2 0.1989 1.000
3 0.1989 1.000
4 0.1989 1.000
5 0.1989 1.000
6 0.1989 1.000
7 0.1989 1.000
8 0.1989 1.000
9 0.1989 1.000
10 0.1989 1.000
11 0.1989 1.000
12 0.1989 1.000
13 0.1989 1.000
14 0.1990 1.000
15 0.1990 1.000
16 0.1990 1.000
17 0.1990 1.000
18 0.1990 1.000
19 0.1990 1.000
20 0.1990 1.000
21 0.1990 1.000
22 0.1990 1.000
23 0.1993 1.000
24 0.1993 1.000
25 0.1993 1.000
26 0.1993 1.000
27 0.1993 1.000
28 0.1993 1.000
29 0.1996 1.000
30 0.1996 1.000
31 0.1996 1.000
32 0.1996 1.000
33 0.1996 1.000
34 0.1996 1.000
35 0.2001 1.000
36 0.2001 1.000
37 0.2001 1.000
38 0.2001 1.000
39 0.2007 1.000
40 0.2007 1.000
41 0.2007 1.000
42 0.2007 1.000
43 0.2014 1.000
44 0.2014 1.000
45 0.2014 1.000
46 0.2014 1.000
47 0.2022 1.000
48 0.2022 1.000
49 0.2022 1.000
50 0.2022 1.000
51 0.2032 0.9999
52 0.2032 0.9999
53 0.2032 0.9999
54 0.2043 0.9999
55 0.2043 0.9999
56 0.2043 0.9999
57 0.2056 0.9999
58 0.2056 0.9999
59 0.2056 0.9999
60 0.2070 0.9998
61 0.2070 0.9998
62 0.2085 0.9998
63 0.2085 0.9998
64 0.2085 0.9998
65 0.2101 0.9997
66 0.2101 0.9997
67 0.2120 0.9996
68 0.2120 0.9996
69 0.2120 0.9996
70 0.2139 0.9995
71 0.2139 0.9995
72 0.2160 0.9994
73 0.2160 0.9994
74 0.2182 0.9992
75 0.2182 0.9992
76 0.2205 0.9991
77 0.2205 0.9991
78 0.2229 0.9989
79 0.2229 0.9989
80 0.2255 0.9987
81 0.2255 0.9987
82 0.2282 0.9985
83 0.2282 0.9985
84 0.2310 0.9982
85 0.2310 0.9982
86 0.2340 0.9980
87 0.2371 0.9977
88 0.2371 0.9977
89 0.2402 0.9974
90 0.2402 0.9974
91 0.2435 0.9970
92 0.2435 0.9970
93 0.2469 0.9966
94 0.2503 0.9962
95 0.2503 0.9962
96 0.2539 0.9957
97 0.2577 0.9952
98 0.2577 0.9952
99 0.2616 0.9946
100 0.2655 0.9939
101 0.2655 0.9939
102 0.2696 0.9932
103 0.2739 0.9925
104 0.2739 0.9925
105 0.2783 0.9917
106 0.2828 0.9909
107 0.2873 0.9900
108 0.2873 0.9900
109 0.2920 0.9891
110 0.2969 0.9881
111 0.3018 0.9871
112 0.3018 0.9871
113 0.3069 0.9862
114 0.3122 0.9851
115 0.3176 0.9840
116 0.3231 0.9828
117 0.3231 0.9828
118 0.3287 0.9815
119 0.3344 0.9802
120 0.3402 0.9789
121 0.3461 0.9775
122 0.3520 0.9761
123 0.3580 0.9745
124 0.3580 0.9745
125 0.3640 0.9729
126 0.3702 0.9712
127 0.3766 0.9695
128 0.3830 0.9676
129 0.3895 0.9658
130 0.3961 0.9639
131 0.4027 0.9619
132 0.4094 0.9599
133 0.4162 0.9579
134 0.4230 0.9558
135 0.4299 0.9536
136 0.4369 0.9514
137 0.4439 0.9491
138 0.4509 0.9467
139 0.4580 0.9443
140 0.4651 0.9418
141 0.4722 0.9392
142 0.4793 0.9366
143 0.4864 0.9338
144 0.4936 0.9310
145 0.5008 0.9281
146 0.5080 0.9252
147 0.5152 0.9222
148 0.5224 0.9191
149 0.5368 0.9128
150 0.5438 0.9094
151 0.5510 0.9061
152 0.5581 0.9026
153 0.5652 0.8992
154 0.5723 0.8956
155 0.5793 0.8920
156 0.5932 0.8846
157 0.5999 0.8808
158 0.6066 0.8770
159 0.6131 0.8730
160 0.6258 0.8649
161 0.6320 0.8608
162 0.6382 0.8565
163 0.6444 0.8523
164 0.6565 0.8435
165 0.6623 0.8390
166 0.6681 0.8345
167 0.6738 0.8298
168 0.6849 0.8203
169 0.6903 0.8154
170 0.6955 0.8105
171 0.7058 0.8004
172 0.7107 0.7953
173 0.7156 0.7900
174 0.7250 0.7794
175 0.7295 0.7741
176 0.7383 0.7632
177 0.7425 0.7576
178 0.7467 0.7519
179 0.7549 0.7403
180 0.7590 0.7343
181 0.7667 0.7222
182 0.7705 0.7161
183 0.7778 0.7036
184 0.7814 0.6973
185 0.7849 0.6911
186 0.7920 0.6785
187 0.7955 0.6722
188 0.8023 0.6594
189 0.8057 0.6531
190 0.8123 0.6404
191 0.8188 0.6273
192 0.8220 0.6207
193 0.8279 0.6074
194 0.8307 0.6007
195 0.8359 0.5870
196 0.8385 0.5800
197 0.8432 0.5658
198 0.8475 0.5513
199 0.8495 0.5440
200 0.8535 0.5293
201 0.8569 0.5146
202 0.8586 0.5073
203 0.8619 0.4923
204 0.8649 0.4772
205 0.8663 0.4696
206 0.8691 0.4544
207 0.8717 0.4392
208 0.8729 0.4316
209 0.8754 0.4165
210 0.8778 0.4013
211 0.8800 0.3861
212 0.8811 0.3784
213 0.8833 0.3631
214 0.8856 0.3481
215 0.8877 0.3332
216 0.8896 0.3185
217 0.8913 0.3037
218 0.8921 0.2964
219 0.8938 0.2819
220 0.8954 0.2676
221 0.8968 0.2534
222 0.8981 0.2392
223 0.8992 0.2252
224 0.9001 0.2116
225 0.9010 0.1983
226 0.9014 0.1918
227 0.9023 0.1792
228 0.9031 0.1673
229 0.9038 0.1558
230 0.9044 0.1449
231 0.9053 0.1347
232 0.9065 0.1250
233 0.9072 0.1155
234 0.9076 0.1066
235 0.9075 0.09809
236 0.9067 0.08995
237 0.9066 0.08229
238 0.9063 0.07512
239 0.9052 0.06512
240 0.9051 0.05904
241 0.9048 0.05330
242 0.9047 0.04790
243 0.9043 0.04277
244 0.9036 0.03787
245 0.9017 0.03327
246 0.9011 0.02900
247 0.9004 0.02321
248 0.8996 0.01976
249 0.8990 0.01643
250 0.8983 0.01345
251 0.8964 0.01070
252 0.8951 0.006874
253 0.8944 0.004407
254 0.8948 0.002368
255 0.8955 0.0008420

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,260 @@
# This file shows results of an evaluation of saliencymaps as described in
# R. Achanta, S. Hemami, F. Estrada and S. Süsstrunk, Frequency-tuned Salient Region Detection, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
#
# threshold mean_precision mean_recall
0 0.1989 1.000
1 0.1990 1.000
2 0.1990 1.000
3 0.1990 1.000
4 0.1990 1.000
5 0.1990 1.000
6 0.1990 1.000
7 0.1990 1.000
8 0.1990 1.000
9 0.1990 1.000
10 0.1990 1.000
11 0.1990 1.000
12 0.1990 1.000
13 0.1990 1.000
14 0.1995 1.000
15 0.1995 1.000
16 0.1995 1.000
17 0.1995 1.000
18 0.1995 1.000
19 0.1995 1.000
20 0.1995 1.000
21 0.1995 1.000
22 0.1995 1.000
23 0.2010 0.9999
24 0.2010 0.9999
25 0.2010 0.9999
26 0.2010 0.9999
27 0.2010 0.9999
28 0.2010 0.9999
29 0.2039 0.9996
30 0.2039 0.9996
31 0.2039 0.9996
32 0.2039 0.9996
33 0.2039 0.9996
34 0.2039 0.9996
35 0.2078 0.9989
36 0.2078 0.9989
37 0.2078 0.9989
38 0.2078 0.9989
39 0.2124 0.9976
40 0.2124 0.9976
41 0.2124 0.9976
42 0.2124 0.9976
43 0.2176 0.9955
44 0.2176 0.9955
45 0.2176 0.9955
46 0.2176 0.9955
47 0.2232 0.9923
48 0.2232 0.9923
49 0.2232 0.9923
50 0.2232 0.9923
51 0.2290 0.9880
52 0.2290 0.9880
53 0.2290 0.9880
54 0.2352 0.9829
55 0.2352 0.9829
56 0.2352 0.9829
57 0.2415 0.9766
58 0.2415 0.9766
59 0.2415 0.9766
60 0.2480 0.9695
61 0.2480 0.9695
62 0.2544 0.9612
63 0.2544 0.9612
64 0.2544 0.9612
65 0.2607 0.9520
66 0.2607 0.9520
67 0.2669 0.9415
68 0.2669 0.9415
69 0.2669 0.9415
70 0.2729 0.9295
71 0.2729 0.9295
72 0.2788 0.9169
73 0.2788 0.9169
74 0.2846 0.9036
75 0.2846 0.9036
76 0.2901 0.8895
77 0.2901 0.8895
78 0.2951 0.8742
79 0.2951 0.8742
80 0.2996 0.8577
81 0.2996 0.8577
82 0.3036 0.8406
83 0.3036 0.8406
84 0.3073 0.8230
85 0.3073 0.8230
86 0.3106 0.8050
87 0.3135 0.7866
88 0.3135 0.7866
89 0.3160 0.7680
90 0.3160 0.7680
91 0.3182 0.7494
92 0.3182 0.7494
93 0.3200 0.7305
94 0.3213 0.7114
95 0.3213 0.7114
96 0.3222 0.6922
97 0.3226 0.6727
98 0.3226 0.6727
99 0.3225 0.6528
100 0.3220 0.6329
101 0.3220 0.6329
102 0.3212 0.6133
103 0.3199 0.5939
104 0.3199 0.5939
105 0.3184 0.5750
106 0.3166 0.5562
107 0.3146 0.5381
108 0.3146 0.5381
109 0.3123 0.5203
110 0.3099 0.5034
111 0.3073 0.4870
112 0.3073 0.4870
113 0.3046 0.4713
114 0.3019 0.4563
115 0.2991 0.4418
116 0.2963 0.4280
117 0.2963 0.4280
118 0.2935 0.4149
119 0.2907 0.4023
120 0.2878 0.3902
121 0.2849 0.3787
122 0.2820 0.3677
123 0.2790 0.3571
124 0.2790 0.3571
125 0.2760 0.3471
126 0.2729 0.3375
127 0.2698 0.3283
128 0.2669 0.3196
129 0.2641 0.3113
130 0.2613 0.3035
131 0.2587 0.2960
132 0.2562 0.2890
133 0.2538 0.2823
134 0.2514 0.2759
135 0.2489 0.2697
136 0.2464 0.2636
137 0.2439 0.2578
138 0.2415 0.2522
139 0.2393 0.2470
140 0.2373 0.2419
141 0.2352 0.2370
142 0.2331 0.2322
143 0.2312 0.2275
144 0.2294 0.2229
145 0.2276 0.2185
146 0.2253 0.2142
147 0.2237 0.2099
148 0.2223 0.2057
149 0.2190 0.1975
150 0.2173 0.1935
151 0.2156 0.1895
152 0.2136 0.1855
153 0.2118 0.1816
154 0.2098 0.1778
155 0.2076 0.1740
156 0.2034 0.1667
157 0.2015 0.1632
158 0.1995 0.1599
159 0.1975 0.1566
160 0.1933 0.1500
161 0.1910 0.1468
162 0.1888 0.1437
163 0.1863 0.1405
164 0.1814 0.1345
165 0.1779 0.1315
166 0.1749 0.1286
167 0.1722 0.1256
168 0.1675 0.1199
169 0.1653 0.1171
170 0.1631 0.1145
171 0.1586 0.1092
172 0.1564 0.1065
173 0.1540 0.1039
174 0.1491 0.09858
175 0.1466 0.09600
176 0.1419 0.09108
177 0.1396 0.08870
178 0.1373 0.08638
179 0.1325 0.08195
180 0.1303 0.07978
181 0.1221 0.07562
182 0.1201 0.07368
183 0.1165 0.06990
184 0.1146 0.06801
185 0.1124 0.06611
186 0.1078 0.06242
187 0.1060 0.06064
188 0.1023 0.05715
189 0.1007 0.05543
190 0.09753 0.05219
191 0.09483 0.04900
192 0.09532 0.04744
193 0.09214 0.04427
194 0.09048 0.04273
195 0.08333 0.03976
196 0.08207 0.03828
197 0.07784 0.03544
198 0.07242 0.03277
199 0.07039 0.03153
200 0.06594 0.02924
201 0.06261 0.02716
202 0.06121 0.02613
203 0.05835 0.02422
204 0.05104 0.02242
205 0.04961 0.02154
206 0.04582 0.01982
207 0.04319 0.01821
208 0.04197 0.01746
209 0.03967 0.01601
210 0.03758 0.01470
211 0.03557 0.01353
212 0.03466 0.01299
213 0.03275 0.01189
214 0.03092 0.01086
215 0.02517 0.009886
216 0.02347 0.009019
217 0.02173 0.008174
218 0.02082 0.007748
219 0.01921 0.006984
220 0.01760 0.006288
221 0.01622 0.005647
222 0.01498 0.005039
223 0.01375 0.004458
224 0.01266 0.003923
225 0.01167 0.003448
226 0.01119 0.003227
227 0.01026 0.002811
228 0.009419 0.002440
229 0.008637 0.002107
230 0.007970 0.001804
231 0.007432 0.001576
232 0.007010 0.001395
233 0.006617 0.001221
234 0.006284 0.001079
235 0.005975 0.0009486
236 0.005714 0.0008240
237 0.005476 0.0007225
238 0.005244 0.0006360
239 0.004883 0.0005227
240 0.004704 0.0004684
241 0.004557 0.0004215
242 0.004457 0.0003841
243 0.004374 0.0003530
244 0.004282 0.0003197
245 0.004190 0.0002827
246 0.004089 0.0002464
247 0.003977 0.0002030
248 0.003929 0.0001812
249 0.003860 0.0001587
250 0.003800 0.0001406
251 0.003774 0.0001290
252 0.003751 0.0001180
253 0.003738 0.0001123
254 0.003736 0.0001076
255 0.003739 0.0001019

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,260 @@
# This file shows results of an evaluation of saliencymaps as described in
# R. Achanta, S. Hemami, F. Estrada and S. Süsstrunk, Frequency-tuned Salient Region Detection, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
#
# threshold mean_precision mean_recall
0 0.1989 1.000
1 0.1994 1.000
2 0.1994 1.000
3 0.1994 1.000
4 0.1994 1.000
5 0.1994 1.000
6 0.1994 1.000
7 0.1994 1.000
8 0.1994 1.000
9 0.1994 1.000
10 0.1994 1.000
11 0.1994 1.000
12 0.1994 1.000
13 0.1994 1.000
14 0.2027 1.000
15 0.2027 1.000
16 0.2027 1.000
17 0.2027 1.000
18 0.2027 1.000
19 0.2027 1.000
20 0.2027 1.000
21 0.2027 1.000
22 0.2027 1.000
23 0.2085 0.9998
24 0.2085 0.9998
25 0.2085 0.9998
26 0.2085 0.9998
27 0.2085 0.9998
28 0.2085 0.9998
29 0.2160 0.9993
30 0.2160 0.9993
31 0.2160 0.9993
32 0.2160 0.9993
33 0.2160 0.9993
34 0.2160 0.9993
35 0.2253 0.9983
36 0.2253 0.9983
37 0.2253 0.9983
38 0.2253 0.9983
39 0.2364 0.9966
40 0.2364 0.9966
41 0.2364 0.9966
42 0.2364 0.9966
43 0.2495 0.9940
44 0.2495 0.9940
45 0.2495 0.9940
46 0.2495 0.9940
47 0.2645 0.9902
48 0.2645 0.9902
49 0.2645 0.9902
50 0.2645 0.9902
51 0.2814 0.9850
52 0.2814 0.9850
53 0.2814 0.9850
54 0.2997 0.9781
55 0.2997 0.9781
56 0.2997 0.9781
57 0.3196 0.9697
58 0.3196 0.9697
59 0.3196 0.9697
60 0.3406 0.9594
61 0.3406 0.9594
62 0.3624 0.9475
63 0.3624 0.9475
64 0.3624 0.9475
65 0.3850 0.9341
66 0.3850 0.9341
67 0.4084 0.9190
68 0.4084 0.9190
69 0.4084 0.9190
70 0.4327 0.9025
71 0.4327 0.9025
72 0.4575 0.8849
73 0.4575 0.8849
74 0.4830 0.8659
75 0.4830 0.8659
76 0.5083 0.8454
77 0.5083 0.8454
78 0.5335 0.8235
79 0.5335 0.8235
80 0.5583 0.8003
81 0.5583 0.8003
82 0.5827 0.7768
83 0.5827 0.7768
84 0.6057 0.7526
85 0.6057 0.7526
86 0.6272 0.7276
87 0.6479 0.7020
88 0.6479 0.7020
89 0.6665 0.6758
90 0.6665 0.6758
91 0.6834 0.6495
92 0.6834 0.6495
93 0.6989 0.6227
94 0.7152 0.5954
95 0.7152 0.5954
96 0.7293 0.5680
97 0.7341 0.5401
98 0.7341 0.5401
99 0.7457 0.5125
100 0.7556 0.4851
101 0.7556 0.4851
102 0.7641 0.4583
103 0.7719 0.4320
104 0.7719 0.4320
105 0.7749 0.4068
106 0.7816 0.3824
107 0.7885 0.3585
108 0.7885 0.3585
109 0.7910 0.3349
110 0.7970 0.3117
111 0.8036 0.2893
112 0.8036 0.2893
113 0.8044 0.2680
114 0.8059 0.2477
115 0.8098 0.2284
116 0.7974 0.2100
117 0.7974 0.2100
118 0.7907 0.1929
119 0.7832 0.1764
120 0.7773 0.1610
121 0.7585 0.1471
122 0.7478 0.1341
123 0.7211 0.1220
124 0.7211 0.1220
125 0.7023 0.1104
126 0.6731 0.09981
127 0.6650 0.08986
128 0.6415 0.08053
129 0.6207 0.07185
130 0.6115 0.06379
131 0.5821 0.05638
132 0.5494 0.04991
133 0.5180 0.04407
134 0.4956 0.03875
135 0.4683 0.03425
136 0.4451 0.03033
137 0.4103 0.02693
138 0.3940 0.02399
139 0.3538 0.02146
140 0.3060 0.01925
141 0.2665 0.01734
142 0.2385 0.01560
143 0.2187 0.01400
144 0.2159 0.01254
145 0.1938 0.01135
146 0.1741 0.01028
147 0.1618 0.009347
148 0.1452 0.008531
149 0.1155 0.007042
150 0.1143 0.006452
151 0.1019 0.005904
152 0.09032 0.005338
153 0.07338 0.004777
154 0.06947 0.004218
155 0.06948 0.003705
156 0.04997 0.002711
157 0.04216 0.002285
158 0.03829 0.001918
159 0.03834 0.001625
160 0.02684 0.001183
161 0.02697 0.0009914
162 0.02712 0.0008137
163 0.02338 0.0006682
164 0.02344 0.0004428
165 0.01953 0.0003665
166 0.01563 0.0003229
167 0.01172 0.0002907
168 0.007813 0.0002362
169 0.007813 0.0002196
170 0.007813 0.0001995
171 0.007813 0.0001575
172 0.007813 0.0001427
173 0.007813 0.0001233
174 0.003906 9.333e-05
175 0.003906 8.022e-05
176 0.003906 4.929e-05
177 0.003906 3.461e-05
178 0.003906 2.097e-05
179 0.000 0.000
180 0.000 0.000
181 0.000 0.000
182 0.000 0.000
183 0.000 0.000
184 0.000 0.000
185 0.000 0.000
186 0.000 0.000
187 0.000 0.000
188 0.000 0.000
189 0.000 0.000
190 0.000 0.000
191 0.000 0.000
192 0.000 0.000
193 0.000 0.000
194 0.000 0.000
195 0.000 0.000
196 0.000 0.000
197 0.000 0.000
198 0.000 0.000
199 0.000 0.000
200 0.000 0.000
201 0.000 0.000
202 0.000 0.000
203 0.000 0.000
204 0.000 0.000
205 0.000 0.000
206 0.000 0.000
207 0.000 0.000
208 0.000 0.000
209 0.000 0.000
210 0.000 0.000
211 0.000 0.000
212 0.000 0.000
213 0.000 0.000
214 0.000 0.000
215 0.000 0.000
216 0.000 0.000
217 0.000 0.000
218 0.000 0.000
219 0.000 0.000
220 0.000 0.000
221 0.000 0.000
222 0.000 0.000
223 0.000 0.000
224 0.000 0.000
225 0.000 0.000
226 0.000 0.000
227 0.000 0.000
228 0.000 0.000
229 0.000 0.000
230 0.000 0.000
231 0.000 0.000
232 0.000 0.000
233 0.000 0.000
234 0.000 0.000
235 0.000 0.000
236 0.000 0.000
237 0.000 0.000
238 0.000 0.000
239 0.000 0.000
240 0.000 0.000
241 0.000 0.000
242 0.000 0.000
243 0.000 0.000
244 0.000 0.000
245 0.000 0.000
246 0.000 0.000
247 0.000 0.000
248 0.000 0.000
249 0.000 0.000
250 0.000 0.000
251 0.000 0.000
252 0.000 0.000
253 0.000 0.000
254 0.000 0.000
255 0.000 0.000

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,260 @@
# This file shows results of an evaluation of saliencymaps as described in
# R. Achanta, S. Hemami, F. Estrada and S. Süsstrunk, Frequency-tuned Salient Region Detection, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
#
# threshold mean_precision mean_recall
0 0.1989 1.000
1 0.1989 1.000
2 0.1989 1.000
3 0.1989 1.000
4 0.1989 1.000
5 0.1989 1.000
6 0.1989 1.000
7 0.1989 1.000
8 0.1989 1.000
9 0.1989 1.000
10 0.1989 1.000
11 0.1989 1.000
12 0.1989 1.000
13 0.1989 1.000
14 0.1991 1.000
15 0.1991 1.000
16 0.1991 1.000
17 0.1991 1.000
18 0.1991 1.000
19 0.1991 1.000
20 0.1991 1.000
21 0.1991 1.000
22 0.1991 1.000
23 0.1995 1.000
24 0.1995 1.000
25 0.1995 1.000
26 0.1995 1.000
27 0.1995 1.000
28 0.1995 1.000
29 0.2001 1.000
30 0.2001 1.000
31 0.2001 1.000
32 0.2001 1.000
33 0.2001 1.000
34 0.2001 1.000
35 0.2008 1.000
36 0.2008 1.000
37 0.2008 1.000
38 0.2008 1.000
39 0.2016 1.000
40 0.2016 1.000
41 0.2016 1.000
42 0.2016 1.000
43 0.2027 1.000
44 0.2027 1.000
45 0.2027 1.000
46 0.2027 1.000
47 0.2038 1.000
48 0.2038 1.000
49 0.2038 1.000
50 0.2038 1.000
51 0.2051 1.000
52 0.2051 1.000
53 0.2051 1.000
54 0.2065 0.9999
55 0.2065 0.9999
56 0.2065 0.9999
57 0.2080 0.9999
58 0.2080 0.9999
59 0.2080 0.9999
60 0.2097 0.9999
61 0.2097 0.9999
62 0.2114 0.9999
63 0.2114 0.9999
64 0.2114 0.9999
65 0.2133 0.9998
66 0.2133 0.9998
67 0.2154 0.9998
68 0.2154 0.9998
69 0.2154 0.9998
70 0.2175 0.9997
71 0.2175 0.9997
72 0.2197 0.9996
73 0.2197 0.9996
74 0.2220 0.9995
75 0.2220 0.9995
76 0.2244 0.9993
77 0.2244 0.9993
78 0.2269 0.9992
79 0.2269 0.9992
80 0.2294 0.9990
81 0.2294 0.9990
82 0.2321 0.9988
83 0.2321 0.9988
84 0.2349 0.9985
85 0.2349 0.9985
86 0.2378 0.9983
87 0.2409 0.9980
88 0.2409 0.9980
89 0.2441 0.9976
90 0.2441 0.9976
91 0.2474 0.9972
92 0.2474 0.9972
93 0.2507 0.9968
94 0.2542 0.9963
95 0.2542 0.9963
96 0.2577 0.9958
97 0.2614 0.9952
98 0.2614 0.9952
99 0.2652 0.9945
100 0.2691 0.9938
101 0.2691 0.9938
102 0.2730 0.9930
103 0.2771 0.9921
104 0.2771 0.9921
105 0.2813 0.9911
106 0.2857 0.9901
107 0.2900 0.9890
108 0.2900 0.9890
109 0.2946 0.9879
110 0.2993 0.9866
111 0.3040 0.9854
112 0.3040 0.9854
113 0.3089 0.9839
114 0.3139 0.9825
115 0.3189 0.9809
116 0.3240 0.9793
117 0.3240 0.9793
118 0.3292 0.9777
119 0.3346 0.9760
120 0.3400 0.9742
121 0.3455 0.9724
122 0.3511 0.9706
123 0.3569 0.9686
124 0.3569 0.9686
125 0.3627 0.9666
126 0.3686 0.9646
127 0.3747 0.9624
128 0.3808 0.9603
129 0.3870 0.9580
130 0.3932 0.9557
131 0.3996 0.9533
132 0.4061 0.9508
133 0.4126 0.9482
134 0.4191 0.9456
135 0.4257 0.9429
136 0.4324 0.9400
137 0.4391 0.9371
138 0.4459 0.9341
139 0.4526 0.9309
140 0.4594 0.9277
141 0.4661 0.9244
142 0.4729 0.9210
143 0.4797 0.9176
144 0.4865 0.9140
145 0.4933 0.9103
146 0.5001 0.9066
147 0.5069 0.9028
148 0.5137 0.8989
149 0.5271 0.8906
150 0.5339 0.8863
151 0.5405 0.8819
152 0.5471 0.8775
153 0.5537 0.8729
154 0.5603 0.8684
155 0.5668 0.8637
156 0.5797 0.8540
157 0.5860 0.8490
158 0.5923 0.8439
159 0.5985 0.8389
160 0.6108 0.8284
161 0.6169 0.8230
162 0.6230 0.8176
163 0.6291 0.8121
164 0.6411 0.8009
165 0.6469 0.7951
166 0.6527 0.7892
167 0.6583 0.7832
168 0.6694 0.7710
169 0.6748 0.7648
170 0.6801 0.7586
171 0.6905 0.7457
172 0.6954 0.7392
173 0.7003 0.7325
174 0.7098 0.7188
175 0.7143 0.7118
176 0.7230 0.6974
177 0.7272 0.6902
178 0.7313 0.6828
179 0.7393 0.6677
180 0.7432 0.6601
181 0.7508 0.6447
182 0.7544 0.6370
183 0.7617 0.6213
184 0.7653 0.6134
185 0.7688 0.6055
186 0.7755 0.5895
187 0.7787 0.5813
188 0.7849 0.5650
189 0.7878 0.5568
190 0.7932 0.5402
191 0.7982 0.5234
192 0.8004 0.5149
193 0.8049 0.4981
194 0.8070 0.4896
195 0.8110 0.4728
196 0.8128 0.4643
197 0.8160 0.4473
198 0.8194 0.4305
199 0.8211 0.4223
200 0.8242 0.4057
201 0.8273 0.3893
202 0.8288 0.3810
203 0.8314 0.3644
204 0.8339 0.3481
205 0.8350 0.3401
206 0.8373 0.3243
207 0.8392 0.3089
208 0.8401 0.3014
209 0.8416 0.2866
210 0.8434 0.2725
211 0.8451 0.2586
212 0.8460 0.2518
213 0.8474 0.2386
214 0.8494 0.2259
215 0.8513 0.2138
216 0.8529 0.2023
217 0.8546 0.1912
218 0.8554 0.1858
219 0.8571 0.1752
220 0.8590 0.1651
221 0.8609 0.1553
222 0.8620 0.1461
223 0.8633 0.1371
224 0.8646 0.1285
225 0.8661 0.1202
226 0.8669 0.1162
227 0.8683 0.1085
228 0.8692 0.1011
229 0.8704 0.09405
230 0.8717 0.08729
231 0.8726 0.08097
232 0.8734 0.07490
233 0.8734 0.06913
234 0.8732 0.06368
235 0.8718 0.05852
236 0.8700 0.05363
237 0.8686 0.04907
238 0.8671 0.04482
239 0.8646 0.03888
240 0.8630 0.03522
241 0.8604 0.03175
242 0.8597 0.02854
243 0.8593 0.02549
244 0.8590 0.02264
245 0.8581 0.01990
246 0.8561 0.01733
247 0.8547 0.01369
248 0.8530 0.01148
249 0.8504 0.009392
250 0.8486 0.007355
251 0.8489 0.005578
252 0.8459 0.003268
253 0.8451 0.001962
254 0.8415 0.001033
255 0.8397 0.0003618

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -0,0 +1,260 @@
# This file shows results of an evaluation of saliencymaps as described in
# R. Achanta, S. Hemami, F. Estrada and S. Süsstrunk, Frequency-tuned Salient Region Detection, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
#
# threshold mean_precision mean_recall
0 0.1989 1.000
1 0.1989 1.000
2 0.1989 1.000
3 0.1989 1.000
4 0.1989 1.000
5 0.1989 1.000
6 0.1989 1.000
7 0.1989 1.000
8 0.1989 1.000
9 0.1989 1.000
10 0.1989 1.000
11 0.1989 1.000
12 0.1989 1.000
13 0.1989 1.000
14 0.1990 1.000
15 0.1990 1.000
16 0.1990 1.000
17 0.1990 1.000
18 0.1990 1.000
19 0.1990 1.000
20 0.1990 1.000
21 0.1990 1.000
22 0.1990 1.000
23 0.1993 1.000
24 0.1993 1.000
25 0.1993 1.000
26 0.1993 1.000
27 0.1993 1.000
28 0.1993 1.000
29 0.1996 1.000
30 0.1996 1.000
31 0.1996 1.000
32 0.1996 1.000
33 0.1996 1.000
34 0.1996 1.000
35 0.2001 1.000
36 0.2001 1.000
37 0.2001 1.000
38 0.2001 1.000
39 0.2007 1.000
40 0.2007 1.000
41 0.2007 1.000
42 0.2007 1.000
43 0.2014 1.000
44 0.2014 1.000
45 0.2014 1.000
46 0.2014 1.000
47 0.2022 1.000
48 0.2022 1.000
49 0.2022 1.000
50 0.2022 1.000
51 0.2032 0.9999
52 0.2032 0.9999
53 0.2032 0.9999
54 0.2043 0.9999
55 0.2043 0.9999
56 0.2043 0.9999
57 0.2056 0.9999
58 0.2056 0.9999
59 0.2056 0.9999
60 0.2070 0.9998
61 0.2070 0.9998
62 0.2085 0.9998
63 0.2085 0.9998
64 0.2085 0.9998
65 0.2101 0.9997
66 0.2101 0.9997
67 0.2120 0.9996
68 0.2120 0.9996
69 0.2120 0.9996
70 0.2139 0.9995
71 0.2139 0.9995
72 0.2160 0.9994
73 0.2160 0.9994
74 0.2182 0.9992
75 0.2182 0.9992
76 0.2205 0.9991
77 0.2205 0.9991
78 0.2229 0.9989
79 0.2229 0.9989
80 0.2255 0.9987
81 0.2255 0.9987
82 0.2282 0.9985
83 0.2282 0.9985
84 0.2310 0.9982
85 0.2310 0.9982
86 0.2340 0.9980
87 0.2371 0.9977
